SenseChat-Character-Pro 综合能力行业领先,丰富内容与剧情推动 | SenseChat-Character-Turbo 全功能覆盖,支持知识库挂载及工具调用 | SenseChat-Character 极致推理速度,短平快风格 |
高级版模型 16K上下文长度 角色扮演对话综合能力行业领先 支持中/英文对话 适用于剧情向对话场景 | 全功能模型 8K上下文长度 支持群聊模式,至高8个角色 支持知识库挂载、工具调用 适用于IP角色/特殊功能向对话场景 | 标准版模型 8K上下文长度 极致推理速度 对话风格偏短平快 适用于闲聊向对话场景 |
模型 | 角色对话能力 | 人设一致能力 | 角色扮演吸引力 |
SenseChat-Character-Pro | 3.863 | 2.974 | 3.259 |
GPT-4 | 3.448 | 2.697 | 2.873 |
企业B闭源模型 | 3.798 | 2.764 | 2.946 |
企业M闭源模型 | 3.784 | 2.718 | 2.902 |
企业Z闭源模型 | 3.623 | 2.493 | 2.695 |
企业A闭源模型 | 3.646 | 2.595 | 2.732 |
通过API产品,企业可快速构建自己专属的大模型应用,服务稳定可靠,可用性高达99.5%
基于商汤SenseCore大装置强大的AI基础设施,支持专有云部署,满足企业数据安全方面的需求
支持快速、高质量IP角色定制,企业仅需提供部分IP角色相关知识信息即可完成定制
配套人设指令攻击防御机制,第三方无法使用企业专属定制IP角色,规避潜在风险
模型产品团队贴身服务提供提示词工程及工作流调优支持,帮助企业快速完成联调上线正式服务
对于高调用量场景,支持根据企业定制化需求定向训练模型适配